45144-6051-23(А4)
4 610 260 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 17 |
Бак, л | 500 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 14 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 298 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
П/о главной передачи | 5,94 |
Спальное место | 1 |
Тип ошиновки | 2 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
Шины | 11.00R20 11R22,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос