43255-6010-25(С4)
2 853 240 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 6 |
Бак, л | 210 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 7,75 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 177 |
Модель КП | ZF6 |
Номин. мощность (брутто) | 185 |
П/о главной передачи | 6,53 |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 2 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
Шины | 10.00R20 11R22,5 |
Колесная формула | 4х2 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос