65115-3982-23(А4)
3 681 600 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5780 |
Бак, л | 350 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 15,15 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 298 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
П/о главной передачи | 5,94 |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 2 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
Шины | 10.00R20 11R22,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос