65115-3057-19(L4)
3 949 460 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 4300 |
Бак, л | 350 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 17,85 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 307 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
П/о главной передачи | 5,94 |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 2 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
Шины | 11.00R20 11R22,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос