53605-3954-19(L4)
2 972 420 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 4670 |
Бак, л | 210 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 13,80 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 307 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
П/о главной передачи | 6,33 |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 2 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
Шины | 315/80R22,5 |
Колесная формула | 4х2 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос