5308-3015-23(А4)
3 940 020 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 7090 |
Бак, л | 350 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 9,30 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 298 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
П/о главной передачи | 3,90 |
Спальное место | 1 |
Тип ошиновки | 2 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
Шины | 285/70R19,5 |
Колесная формула | 4х2 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос