43502-3034-45
3 208 420 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5200 |
Бак, л | 2х210 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 5,95 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 260 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 260 |
П/о главной передачи | 5,94 |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 1 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
Шины | 425/85R21 |
Колесная формула | 4х4 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос