43502-3032-14(S4)
3 306 360 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5215 |
Бак, л | 2х210 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 5,97 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 277 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 275 |
П/о главной передачи | 5,94 |
Спальное место | 1 |
Тип ошиновки | 1 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
Шины | 425/85R21 |
Колесная формула | 4х4 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос