43501-3011-26(D4)
3 399 580 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 3685 |
Бак, л | 170+125 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 5,30 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 262 |
Модель КП | ZF9 |
Номин. мощность (брутто) | 250 |
П/о главной передачи | 5,94 |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 1 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | кр-пет. |
Шины | 395/80R20 |
Колесная формула | 4х4 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос