4308-3029-25(C4)
2 826 100 руб.
Характеристики
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5820 |
Бак, л | 210 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 6,99 |
Макс.полез. мощность (нетто)* | 177 |
Модель КП | ZF6 |
Номин. мощность (брутто) | 185 |
П/о главной передачи | 4,22 |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 2 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
Шины | 245/70R19,5 |
Колесная формула | 4х2 |
Сотрудники
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос